Esnaf Kefalet Kredisi: Şartları ve Faiz Oranı ve Hesaplama, başlıklı yazımızda esnaf kefalet kredisi başvuru şartları, faiz oranları, hesaplama ve diğer detayları paylaşacağız.
Ülkemizde esnaf ve sanatkarların kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen esnaf kefalet kredisi ile esnaflarımız rahat bir nefes almakta ve ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.
Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?
Esnaf Kefalet Kredisi, TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) aracılıyla Devletin ülkemizdeki esnaf ve sanatkarlara uygun faiz ve ödeme zamanları koşulları altında verdiği kredidir.
Bu krediden TESKOMB üyesi esnaf ve sanatkarlar faydalanabilmektedir. Krediyi vermekle yükümlü banka ise T.C. Halk Bankası‘dır. Yani krediniz onaylandıktan sonra paranızı Halk Bank’dan almaktasınız.
Esnaf kefalet kredi limiti 2023 yılında azami 500.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin üzerinde kredi verilmemektedir.
Esnaf Kefalet Kredisi Şartları
Esnaf Kefalet’den kredi alabilmeniz için bazı kurallar mevcuttur. Bunlara sahip olmadığınız zaman kredi almanız mümkün değildir. Çünkü bu kredi esnaf ve sanatkarlara özel olarak verilmektedir.
Esnaf Kefalet Kredisi Şartları;
- Esnaf ve sanatkar olmak.
- Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmak.
- Vergi levhasına sahip olmak.
- 1 yıldan fazla süredir esnaf odasına kayıtlı olmak.
- Esnaf Kefalet üyesi olmak
sizlerin esnaf kefalet kredisine başvuru yapabilmeniz için temel şartlardır.
Eğer herhangi bir TESKOMB üyeliğiz bulunmuyorsa şehrinizde bulunan TESKOMB şubesine giderek üyelik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Başvuru sonucunuz olumlu veya olumsuz bir şekilde 15 gün içerisinde bildirilecektir.
Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru
Esnaf Kefalet Kredisi almak için bir üst başlıkla yer alan şartları sağlıyorsanız kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru için gerekli belgeler ve şartlar bulunmaktadır.
Esnaf kefalet kredisini alabilmeniz için aşağıdaki şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Bunlar;
- Esnaf olmak
- Faaliyet göstermek
- Kredi notunun yeterli seviyede olması
- Kefil gösterebilmek
gibi bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Ardından şehrinizde bulunan ve üyesi olduğunuz Esnaf Kefalet şubesine giderek aşağıdaki belgelerle başvurunuzu yapabilirsiniz.
Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Nereden kredi almak isterseniz isteyin çeşitli belgeler istenmektedir. Esnaf kefaletten kredi almak için ise çok daha fazla belgeye ve 2 kefile ihtiyaç vardır.
Esnaf Kefalet Kredisi İçin Gerekli Belgeler;
- Kimlik Fotokopisi (1 Adet)
- Vesikalık Fotoğraf (4 Adet)
- Vergi Levhası
- Esnaf Sicil Belgesi
- İkametgah Belgesi
- TESKOMB Ortaklık Belgesi
- Esnaf Odası Faaliyet Bilgisi
Memur Kefilden İstenen Belgeler;
- Kimlik (Aslı)
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
- Maaş Bordrosu (Son Ayın)
Esnaf Kefilden İstenen Belgeler;
- Kimlik (Aslı)
- Vergi Levhası
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Adresli)
Esnaf Kefalet Kredisi Nasıl Alınır?
Bu bölümde esnaf kefalet kredisi nasıl alınır sorusuna hep yazılı hem de timeline görselimiz ile cevap vereceğiz. Yukarıda belirttiğimiz şartları sağlıyorsunuz, kefiliniz ve belgelerinizi hazırsanız paranızın hesabınıza yatması için şu aşamaların gerçekleşmesi gerekiyor.
- Belgelerinizle başvurunuzu yapın.
- Esnaf Kefalet kredi için uygun olup olmadığınızı değerlendirecek.
- Karar olumlu ise belgeleriniz bankaya gönderilecek.
- Banka tekrardan kredi sicilinizi kontrol edecek.
- Banka kontrolü de olumlu olursa paranız hesabınıza yatacak.
Esnaf kefalet ikinci sırada belirttiğimiz aşamada olumsuz beyanda bulunursa bu kez dosyanız bankaya gidecek ve bankanın onay vermesi ile kredi alabileceksiniz.
Esnaf Kefalet Kredi Faiz Oranı
Kredi çekmek isteyenlerin ilk dikkat ettikleri konuların başında faiz oranı gelmektedir. Esnaf sanatkarlar odası kredi faiz oranı ise piyasada kredi veren kurum ve kuruluşlara göre daha düşüktür.
Bu durum esnafın ihtiyaçlarını giderebilmesi ve ödemelerini daha rahat yapabilmesi için büyük kolaylık sağlamaktadır. Son açıklanan kampanya ile esnaf kefaletten kredi çekenler 60 ay vadeli olarak çekebilecelerdir.
Esnaf kefalet kredi faiz oranı ise yıllık %7.5‘dir. Kampanyanın üst kredi limiti ise 500.000 TL‘dir. Bu oran kampanyalı olup TESKOMB’un sitesinde faiz oranı %9.5 üst limit ise 200.000 TL olarak görünmektedir.
Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama
Aşağıda 1, 2, 3, 4 ve 5 yıllık ödeme planlarına göre esnaf sanatkarlar odası kredi hesaplamalarını tablo halinde paylaştık.
Taksitler 3 ayda bir ödenecek şekilde hesaplanmıştır. Tablonun son hanesinde bulunan “İade Edilecek Miktar” kredi ödemeniz bittiğinde size geri ödenecek tutardır.
1 Yıl Ödemeli Kredi Tablosu
Kredi Miktarı | Net Ele Geçen | Ortalama Taksit | Toplam Masraf | Toplam Geri Ödeme | İade Edilecek Miktar |
---|---|---|---|---|---|
₺10.000,00 | ₺9.425,00 | ₺2.643,88 | ₺575,00 | ₺10.575,52 | ₺200,00 |
₺20.000,00 | ₺18.950,00 | ₺5.287,76 | ₺1.050,00 | ₺21.151,04 | ₺400,00 |
₺50.000,00 | ₺47.525,00 | ₺13.219,40 | ₺2.475,00 | ₺52.877,60 | ₺1.000,00 |
₺75.000,00 | ₺71.337,50 | ₺19.829,10 | ₺3.662,50 | ₺79.316,41 | ₺1.500,00 |
₺100.000,00 | ₺95.150,00 | ₺26.438,80 | ₺4.850,00 | ₺105.755,21 | ₺2.000,00 |
₺200.000,00 | ₺190.400,00 | ₺52.877,60 | ₺9.600,00 | ₺211.510,42 | ₺4.000,00 |
₺300.000,00 | ₺285.650,00 | ₺79.316,41 | ₺14.350,00 | ₺317.265,63 | ₺6.000,00 |
₺400.000,00 | ₺380.900,00 | ₺105.755,21 | ₺19.100,00 | ₺423.020,83 | ₺8.000,00 |
₺500.000,00 | ₺476.150,00 | ₺132.194,01 | ₺23.850,00 | ₺528.776,04 | ₺10.000,00 |
2 Yıl Ödemeli Kredi Tablosu
Kredi Miktarı | Net Ele Geçen | Ortalama Taksit | Toplam Masraf | Toplam Geri Ödeme | İade Edilecek Miktar |
---|---|---|---|---|---|
₺10.000,00 | ₺9.425,00 | ₺1.383,66 | ₺575,00 | ₺11.069,27 | ₺200,00 |
₺20.000,00 | ₺18.950,00 | ₺2.767,32 | ₺1.050,00 | ₺22.138,54 | ₺400,00 |
₺50.000,00 | ₺47.525,00 | ₺6.918,29 | ₺2.475,00 | ₺55.346,35 | ₺1.000,00 |
₺75.000,00 | ₺71.337,50 | ₺10.377,44 | ₺3.662,50 | ₺83.019,53 | ₺1.500,00 |
₺100.000,00 | ₺95.150,00 | ₺13.836,59 | ₺4.850,00 | ₺110.692,71 | ₺2.000,00 |
₺200.000,00 | ₺190.400,00 | ₺27.673,18 | ₺9.600,00 | ₺221.385,42 | ₺4.000,00 |
₺300.000,00 | ₺285.650,00 | ₺41.509,77 | ₺14.350,00 | ₺332.078,13 | ₺6.000,00 |
₺400.000,00 | ₺380.900,00 | ₺55.346,35 | ₺19.100,00 | ₺442.770,83 | ₺8.000,00 |
₺500.000,00 | ₺476.150,00 | ₺69.182,94 | ₺23.850,00 | ₺553.463,54 | ₺10.000,00 |
3 Yıl Ödemeli Kredi Tablosu
Kredi Miktarı | Net Ele Geçen | Ortalama Taksit | Toplam Masraf | Toplam Geri Ödeme | İade Edilecek Miktar |
---|---|---|---|---|---|
₺10.000,00 | ₺9.425,00 | ₺963,53 | ₺575,00 | ₺11.562,33 | ₺200,00 |
₺20.000,00 | ₺18.950,00 | ₺1.927,05 | ₺1.050,00 | ₺23.124,65 | ₺400,00 |
₺50.000,00 | ₺47.525,00 | ₺4.817,64 | ₺2.475,00 | ₺57.811,63 | ₺1.000,00 |
₺75.000,00 | ₺71.337,50 | ₺7.226,45 | ₺3.662,50 | ₺86.717,45 | ₺1.500,00 |
₺100.000,00 | ₺95.150,00 | ₺9.635,27 | ₺4.850,00 | ₺115.623,26 | ₺2.000,00 |
₺200.000,00 | ₺190.400,00 | ₺19.270,54 | ₺9.600,00 | ₺231.246,53 | ₺4.000,00 |
₺300.000,00 | ₺285.650,00 | ₺28.905,82 | ₺14.350,00 | ₺346.869,79 | ₺6.000,00 |
₺400.000,00 | ₺380.900,00 | ₺38.541,09 | ₺19.100,00 | ₺462.493,06 | ₺8.000,00 |
₺500.000,00 | ₺476.150,00 | ₺48.176,36 | ₺23.850,00 | ₺578.116,32 | ₺10.000,00 |
4 Yıl Ödemeli Kredi Tablosu
Kredi Miktarı | Net Ele Geçen | Ortalama Taksit | Toplam Masraf | Toplam Geri Ödeme | İade Edilecek Miktar |
---|---|---|---|---|---|
₺10.000,00 | ₺9.425,00 | ₺753,45 | ₺575,00 | ₺12.055,21 | ₺200,00 |
₺20.000,00 | ₺18.950,00 | ₺1.506,90 | ₺1.050,00 | ₺24.110,42 | ₺400,00 |
₺50.000,00 | ₺47.525,00 | ₺3.767,25 | ₺2.475,00 | ₺60.276,04 | ₺1.000,00 |
₺75.000,00 | ₺71.337,50 | ₺5.650,88 | ₺3.662,50 | ₺90.414,06 | ₺1.500,00 |
₺100.000,00 | ₺95.150,00 | ₺7.534,51 | ₺4.850,00 | ₺120.552,08 | ₺2.000,00 |
₺200.000,00 | ₺190.400,00 | ₺15.069,01 | ₺9.600,00 | ₺241.104,17 | ₺4.000,00 |
₺300.000,00 | ₺285.650,00 | ₺22.603,52 | ₺14.350,00 | ₺361.656,25 | ₺6.000,00 |
₺400.000,00 | ₺380.900,00 | ₺30.138,02 | ₺19.100,00 | ₺482.208,33 | ₺8.000,00 |
₺500.000,00 | ₺476.150,00 | ₺37.672,53 | ₺23.850,00 | ₺602.760,42 | ₺10.000,00 |
5 Yıl Ödemeli Kredi Tablosu
Kredi Miktarı | Net Ele Geçen | Ortalama Taksit | Toplam Masraf | Toplam Geri Ödeme | İade Edilecek Miktar |
---|---|---|---|---|---|
₺10.000,00 | ₺9.425,00 | ₺627,40 | ₺575,00 | ₺12.548,02 | ₺200,00 |
₺20.000,00 | ₺18.950,00 | ₺1.254,80 | ₺1.050,00 | ₺25.096,04 | ₺400,00 |
₺50.000,00 | ₺47.525,00 | ₺3.137,01 | ₺2.475,00 | ₺62.740,10 | ₺1.000,00 |
₺75.000,00 | ₺71.337,50 | ₺4.705,51 | ₺3.662,50 | ₺94.110,16 | ₺1.500,00 |
₺100.000,00 | ₺95.150,00 | ₺6.274,01 | ₺4.850,00 | ₺125.480,21 | ₺2.000,00 |
₺200.000,00 | ₺190.400,00 | ₺12.548,02 | ₺9.600,00 | ₺250.960,42 | ₺4.000,00 |
₺300.000,00 | ₺285.650,00 | ₺18.822,03 | ₺14.350,00 | ₺376.440,63 | ₺6.000,00 |
₺400.000,00 | ₺380.900,00 | ₺25.096,04 | ₺19.100,00 | ₺501.920,83 | ₺8.000,00 |
₺500.000,00 | ₺476.150,00 | ₺31.370,05 | ₺23.850,00 | ₺627.401,04 | ₺10.000,00 |
Esnaf Kefalet Kredi Erteleme
Yaşanılan sorunlar, nakit sorunları, eknominin getirdiği şartlarla kredisini ödeyemeyen esnaf ve sanatkar esnaf kefalet kredi erteleme işlemi yapmak isteyebilir.
Bu gibi durumda uygulanacak iki yöntem vardır. Öncelikli yöntem krediyi Halk Bankası aracılığıyla aldığınız için Halk Bankası şubesine giderek kredi erteleme talebinde bulunmanızdır.
İkinci yöntem ise 0850 222 0 400 nolu numarayı arayarak kredi erteleme talebinizi müşteri temsilcisine iletmeniz yeterli olabilir.
Esnaf Kefalet Araç Kredisi
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ev, araç ve ihtiyaç kredisi adı altında bir kredi çeşidi yoktur. Esnaf kefalet araç kredisi değil işletme kredisi vermektedir. Ama oradan çekeceğiniz kredi ile araç ve ev alımında kullanabilirsiniz.
Esnaf kefalet araç kredisi faiz oranı yıllık %7.5‘dir. Özel bir kredi olmadığı için araç için çekeceğiniz kredinin faiz oranı da aynıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Esnaf Sanatkarlar Odası Kredi Veriyor Mu?
Evet, Esnaf Sanatkarlar Odası esnaf ve sanatkarı desteklemek amacıyla uygun faizli kredi vermektedir.
Esnaf Kefalet Kaç Ay Sonra Kredi Veriyor?
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan kredi çekmek için en az 3 ay faaliyet süresini tamamlamanız gerekmektedir.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kimlere Kredi Verir?
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, en az 3 aydır faaliyet gösteren esnaflara kredi vermektedir. Esnaf olmayanlar krediden faydalanamaz.