Tüp fiyatları 2023 yılında önceki yıllara göre fiyatı en çok artan ürünlerden biri oldu. Yazımızda en çok kullanılan Aygaz, İpragaz, Milangaz ve Tüpgaz’ın güncel fiyatlarını il il paylaşacağız.
Birçok evde doğalgaz kullanılsa da mutfak tüpü kullanımı da halen çok fazladır. 12 Kg ağırlığında olan gri mutfak tüpü ortalama 334 TL’den satılmaktadır. Bu fiyat illere göre farklılık göstermektedir.
Tüp Fiyatları
Yazımızın devamında ilinizde tüp fiyatlarının ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Ancak bu bölümde markaların ortalama tüp fiyatlarını tabloda göstereceğiz. Yazımızda aşağıdaki tüp markalarının fiyatlarını vereceğiz.
- Aygaz
- İpragaz
- Milangaz
- Tüpgaz
Tüp fiyatları 2023 yılı itibariyle kullanılacaktır. +- 2 TL’lik farklar olabilir. Bu satıcı kaynaklı farklardır. Yazımızdaki fiyatlar firmaların internet sitelerinden alınmıştır.
Aygaz Tüp Fiyatları 2023
Aygaz Tüp, en çok kullanılan markalardan biridir. En çok kullanılan 12 KG’lık tüplerin fiyatları aşağıdaki tablodaki gibidir.
Marka | Fiyat |
Aygaz 12 Kg Tombul Ev Tüpü | 334 TL |
Aygaz 12 Kg Mini Valfli Ev Tüpü | 334 TL |
Aygaz 12 Kg Vanalı Uzun Ev Tüpü | 326 TL |
Aygaz 12 Kg Maksi Tombul Ev Tüpü | 340 TL |
İpragaz Tüp Fiyatları 2023
Eureka Metal A.Ş. adıyla 1961 yılında Kocaeli Yarımca’da kurulan şirketin 2017 yılından beri CEO’su Eyüp Aratay’dır.
En çok tercih edilen mutfak tüpü markalarından olan İpragaz’ın fiyatı biraz daha pahalı görünüyor. İpragaz 12 KG ev tüpü 343 TL‘den satılmaktadır.
Milangaz Tüp Fiyatları 2023
Milangaz&Likidgaz olarak geçen firmanın satış fiyatları da ilden ile değişmekle birlikte 12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı 328 TL‘dir.
Bu fiyat tavan fiyat olup bu fiyatı aşmamak koşuluyla bayilerin istediği fiyattan satış yapmakta serbesttir.
İl İl Tüp Fiyat Listesi
Yukarıda en çok kullanılan tüp markalarının ortalama fiyatlarını sizlerle paylaştık. Yazımızın bu bölümünde ise ilinizde tüp fiyatlarının ne kadar olduğunu bir liste şeklinde paylaştık.
Bu listede +- 3 TL’lik farklar olabilir. Ayrıca bayilerin satış fiyatları daha ucuz olabilmektedir. Ama aşağıdaki tavan fiyatlardan fazla satamazlar.
Şehir | 12 KG Tüp Fiyatı |
Adana | 329 TL |
Adıyaman | 317 TL |
Afyon | 331 TL |
Ağrı | 328 TL |
Amasya | 328 TL |
Ankara | 327 TL |
Antalya | 331 TL |
Artvin | 331 TL |
Aydın | 331 TL |
Balıkesir | 330 TL |
Bilecik | 327 TL |
Bingöl | 329 TL |
Bitlis | 328 TL |
Bolu | 327 TL |
Burdur | 331 TL |
Bursa | 328 TL |
Çanakkale | 330 TL |
Çankırı | 325 TL |
Çorum | 325 TL |
Denizli | 331 TL |
Diyarbakır | 327 TL |
Edirne | 331 TL |
Elazığ | 329 TL |
Erzincan | 317 TL |
Erzurum | 331 TL |
Eskişehir | 328 TL |
Gaziantep | 328 TL |
Giresun | 327 TL |
Gümüşhane | 331 TL |
Hakkari | 331 TL |
Hatay | 331 TL |
Isparta | 330 TL |
Mersin | 327 TL |
İstanbul | 329 TL |
İzmir | 328 TL |
Kars | 327 TL |
Kastamonu | 331 TL |
Kayseri | 328 TL |
Kırklareli | 330 TL |
Kırşehir | 325 TL |
Kocaeli | 325 TL |
Konya | 331 TL |
Kütahya | 327 TL |
Malatya | 331 TL |
Manisa | 329 TL |
Kahramanmaraş | 317 TL |
Mardin | 331 TL |
Muğla | 328 TL |
Muş | 328 TL |
Nevşehir | 327 TL |
Niğde | 331 TL |
Ordu | 331 TL |
Rize | 331 TL |
Sakarya | 330 TL |
Samsun | 327 TL |
Siirt | 329 TL |
Sinop | 328 TL |
Sivas | 327 TL |
Tekirdağ | 331 TL |
Tokat | 328 TL |
Trabzon | 330 TL |
Tunceli | 325 TL |
Şanlıurfa | 325 TL |
Uşak | 331 TL |
Van | 327 TL |
Yozgat | 331 TL |
Zonguldak | 329 TL |
Aksaray | 317 TL |
Bayburt | 331 TL |
Karaman | 328 TL |
Kırıkkale | 328 TL |
Batman | 327 TL |
Şırnak | 331 TL |
Bartın | 331 TL |
Ardahan | 331 TL |
Iğdır | 330 TL |
Yalova | 327 TL |
Karabük | 329 TL |
Kilis | 328 TL |
Osmaniye | 327 TL |
Düzce | 331 TL |
S.S.S
Piknik Tüpü Boş Ağırlığı Ne Kadar?
Piknik tüplerinin boş ağırlığı 2 Kg’dır.
Büyük Tüp Kaç Kg?
Mutfakta kullanılan tombul tüpler 12 Kg ağırlığındadır. Büyük Tüpün boş ağırlığı ise 7 Kg’dır.